Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нові тарифи на розподіл газу для населення, які почнуть діяти з 1 січня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал комісії до засідання 22 грудня.
Таким чином на засіданні НКРЕКП було схвалено відповідні проєкти постанов про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для операторів ГРМ:
Тарифи з 1 січня 2022 року
№ з/п | Назва підприємства | Тариф на послуги розподілу природного газу (грн за 1 м3 на місяць з ПДВ) |
1 | АТ "Вінницягаз" | 1,76 |
2 | АТ "Волиньгаз" | 1,57 |
3 | ПрАТ "Гадячгаз" | 1,99 |
4 | АТ "Дніпрогаз" | 0,90 |
5 | АТ "Дніпропетровськгаз" | 1,26 |
6 | АТ "Донецькоблгаз" | 1,18 |
7 | АТ "Житом иргаз" | 1,70 |
8 | АТ "Закарпатгаз" | 1,99 |
9 | АТ "Запоріжгаз" | 0,92 |
10 | АТ "Івано-Франківськгаз" | 1,86 |
11 | АТ "Київгаз" | 0,32 |
12 | АТ "Київоблгаз" | 1,49 |
13 | ВАТ "Кіровоградгаз" | 1,49 |
14 | ПрАТ "Коростишівгаз" | 1,82 |
15 | ПрАТ "Кременчукгаз" | 0,46 |
16 | АТ "Криворіжгаз" | 0,53 |
17 | ПАТ "Лубнигаз" | 1,99 |
18 | АТ "Луганськгаз" | 1,57 |
19 | АТ "Львівгаз" | 1,69 |
20 | ПАТ "Маріупольгаз" | 1,45 |
21 | ПрАТ "Мелітопольгаз" | 1,84 |
22 | АТ "Миколаївгаз" | 1,99 |
23 | АТ "Одесагаз" | 1,09 |
24 | АТ "Полтавагаз" | 1,76 |
25 | АТ "Рівнегаз" | 1,54 |
26 | АТ "Сумигаз" | 1,34 |
27 | ПрАТ "Тернопільгаз" | 1,75 |
28 | ПрАТ "Тернопільміськгаз" | 0,80 |
29 | АТ "Тисменицягаз" | 1,99 |
30 | ПрАТ "Уманьгаз" | 1,95 |
31 | АТ "Харківгаз" | 1,99 |
32 | АТ "Харківміськгаз" | 0,43 |
33 | АТ "Херсонгаз" | 1,62 |
34 | АТ "Хмельницькгаз" | 1,54 |
35 | АТ "Черкасигаз" | 0,57 |
36 | АТ "Чернівцігаз" | 2,14 |
37 | АТ "Чернігівгаз" | 1,76 |
38 | ПрАТ "Шепетівкагаз" | 1,07 |
39 | ПрАТ "НГХП "Сірка" | 1,21 |
40 | ДП "Кременецьке УПРГ" | 1,36 |
Заступник керівника офісу президента України Ростислав Шурма заявив, що коригування тарифів на розподіл і доставку газу знаходиться в межах інфляційних очікувань на рівні 10-11%. При цьому він нагадав, що ціна газу для населення протягом нинішнього опалювального сезону не зростатиме.
В свою чергу, голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Європі продовжують зростати, у зв'язку з чим "Нафтогаз" може не зберегти діючі тарифи для населення, через різницю між роздрібною та ринковою ціною.
Крім того, звертаємо увагу, що НКРЕКП також схвалила підвищення тарифів для "Київводоканалу". З 1 січня кияни платитимуть на централізоване водопостачання та водовідведення на 20% більше.